Wallonia
ArbitragesDivision standings
Superleague
SLA
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Mons 1 | 37.04 |
| 2 | UMA 1 | 29.41 |
| 3 | CLP 13 | 22.86 |
| 4 | Charleroi 3 | 14.64 |
| 5 | BBC 9 | 12.05 |
SLB
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | CLP 11 | 36.62 |
| 2 | Loverval 1 | 31.29 |
| 3 | CBMS 2 | 23.51 |
| 4 | Espace Pontia 1 | 20.42 |
| 5 | Namur 6 | 14.34 |
| 6 | Hornu 1 | 13.82 |
SLC
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Namur 5 | 55.3 |
| 2 | CLP 12 | 51.75 |
| 3 | BBC 8 | 42.64 |
| 4 | CBMS 1 | 14.5 |
| 5 | Espace Pontia 2 | 11.65 |
| 6 | Mons 2 | 4.16 |