Wallonia
ArbitragesDivision standings
Superleague
SLA
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Mons 1 | 27.9 |
| 2 | UMA 1 | 17.41 |
| 3 | Charleroi 3 | 14.64 |
| 4 | BBC 9 | 12.05 |
| 5 | CLP 13 | 12 |
SLB
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | CLP 11 | 36.62 |
| 2 | Loverval 1 | 26.25 |
| 3 | CBMS 2 | 23.51 |
| 4 | Namur 6 | 14.34 |
| 5 | Hornu 1 | 13.82 |
| 6 | Espace Pontia 1 | 5.46 |
SLC
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Namur 5 | 55.3 |
| 2 | CLP 12 | 51.75 |
| 3 | BBC 8 | 42.64 |
| 4 | CBMS 1 | 14.08 |
| 5 | Espace Pontia 2 | 12.07 |
| 6 | Mons 2 | 4.16 |