Flanders
ArbitragesDivision standings
LIGA 1
LIGA 1 A
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Eeklo 1 | 105.71 |
| 2 | Molenland 1 | 87.1 |
| 3 | Knokke 2 | 79.42 |
| 4 | Waregem 3 | 77.7 |
| 5 | Veurne 1 | 76.97 |
| 6 | Chaver 1 | 53.15 |
| 7 | Leieland 1 | 45.31 |
| 8 | Feniks 1 | 34.64 |
LIGA 1 B
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Westrand 2 | 108.06 |
| 2 | Lokeren 1 | 80.95 |
| 3 | Beveren 1 | 80.5 |
| 4 | Heusden 1 | 80.39 |
| 5 | Sandeman 5 | 64.85 |
| 6 | Athena 1 | 62.06 |
| 7 | Waasmunster 2 | 48.91 |
| 8 | Sandeman 6 |
LIGA 1 C
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Pieterman 3 | 89.06 |
| 2 | Klein Brabant 1 | 81.61 |
| 3 | Riviera 8 | 80.43 |
| 4 | Haacht 1 | 77.8 |
| 5 | Boeckenberg 2 | 65.16 |
| 6 | Riviera 7 | 64.45 |
| 7 | Essense 1 | 60.55 |
| 8 | Beerschot 1 |
LIGA 1 D
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Pieterman 4 | 77.03 |
| 2 | Retiese 1 | 72.48 |
| 3 | Riviera 6 | 70.97 |
| 4 | Wilg & Donk 2 | 69.7 |
| 5 | Lier 3 | 68.82 |
| 6 | Kastelse 1 | 66.12 |
| 7 | Riviera 9 | 65.29 |
| 8 | Boeckenberg 3 |
LIGA 2
LIGA 2 A
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Witte Beer 3 | 111.08 |
| 2 | Antares 2 | 100.54 |
| 3 | Veurne C2 | 88.6 |
| 4 | Dulcinea 1 | 68.74 |
| 5 | Roeselare 3 | 64.73 |
| 6 | Leieland 3 | 44.44 |
| 7 | Knokke 3 | 33.54 |
LIGA 3
LIGA 3 A
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Veurne 3C | 108.45 |
| 2 | Sandeman 12 | 103.28 |
| 3 | Sandeman 11 | 85.31 |
| 4 | Molenland 3 | 68.25 |
| 5 | Waregem 7 | 61.12 |
| 6 | Waregem 8 | 47.4 |
| 7 | Dulcinea 4 | 45.25 |