Zweiffel
ArbitragesDivision standings
Honneur
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | BBC Kaplan | 29.72 |
| 2 | BBC Dehaye | 27.88 |
| 3 | BBC Thys | 23.4 |
| 4 | BBC Huntz | 16.6 |
| 5 | BBC Wauters | 16.3 |
| 6 | ASUB Stuyck | 10.5 |
| 7 | BBC Jourdain | 9.5 |
| 8 | ASUB Pletser | 6.1 |
| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | BBC VandenHove | 36.57 |
| 2 | BBC Claes | 29 |
| 3 | Parilasne Van Parijs | 27.29 |
| 4 | 7F Dekandelaer | 24.01 |
| 5 | BBC Valentin | 21.91 |
| 6 | ASUB Jossaer | 10.16 |
| 7 | BBC Chif | 5.98 |
| 8 |
| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | BBC Deleval | 36.63 |
| 2 | Star 65 Deyaert | 28.15 |
| 3 | ARG Van Assche | 11.9 |
| 4 | BBC Steed | 9.94 |
| 5 | 7F Gilles | 9.63 |
| 6 | Primerose Gilles | 3.75 |
| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Hirondelle Huegaerts | 32 |
| 2 | ASUB Rittweger | 27.3 |
| 3 | BBC Oldenhove | 21.5 |
| 4 | ARG Hocq | 15.6 |
| 5 | Wavre Koscielniak | 15.39 |
| 6 | BBC Gigot | 10.5 |
| 7 | ARG De Schryver | 1.71 |
APM 1
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | WBC Ramaekers | 35.16 |
| 2 | Smohain Delvaux | 31.79 |
| 3 | BNPPF Duhoux | 20.21 |
| 4 | ARG Vandendries | 14.42 |
| 5 | BBC Roosels | 2.42 |
APM 2
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | WBC Dufrasne | 24.87 |
| 2 | BNPPF Wilbaux | 18.66 |
| 3 | 7F Barroy | 18.02 |
| 4 | BBC Ortegat | 15.56 |
| 5 | BBC Castille | 11.9 |
| 6 | 7F Debussche | 10.99 |