Zweiffel
ArbitragesDivision standings
Honneur
Full standings| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | ASUB Pletser | 0 |
| 2 | ASUB Stuyck | 0 |
| 3 | BBC Dehaye | 0 |
| 4 | BBC Huntz | 0 |
| 5 | BBC Jourdain | 0 |
| 6 | BBC Kaplan | 0 |
| 7 | BBC Thys | 0 |
| 8 | BBC Wauters | 0 |
| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | 7F Gilles | 0 |
| 2 | ARG Van Assche | 0 |
| 3 | BBC Deleval | 0 |
| 4 | BBC Steed | 0 |
| 5 | Primerose Gilles | 0 |
| 6 | Star 65 Deyaert | 0 |
APM 1
Full standings| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | ARG Vandendries | 0 |
| 2 | BBC Roosels | 0 |
| 3 | BNPPF Duhoux | 0 |
| 4 | Smohain | 0 |
| 5 | WBC Ramaekers | 0 |
APM 2
Full standings| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | 7F Barroy | 0 |
| 2 | 7F de Bussche | 0 |
| 3 | BBC Castille | 0 |
| 4 | BBC Ortegat | 0 |
| 5 | BNPPF Wilbaux | 0 |
| 6 | WBC Dufrasne | 0 |