Zweiffel
ArbitragesDivision standings
Honneur
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | BBC Dehaye | 75.29 |
| 2 | BBC Thys | 65.47 |
| 3 | ASUB Stuyck | 47.26 |
| 4 | BBC Jourdain | 43.14 |
| 5 | BBC Kaplan | 35.59 |
| 6 | BBC Huntz | 34.54 |
| 7 | ASUB Pletser | 29.72 |
| 8 | BBC Wauters | 28.99 |
| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | Parilasne Van Parijs | 74.45 |
| 2 | BBC VandenHove | 73.08 |
| 3 | BBC Valentin | 46.11 |
| 4 | ASUB Jossaer | 44.85 |
| 5 | 7F Dekandelaer | 44.34 |
| 6 | BBC Claes | 31.11 |
| 7 | BBC Chif | 25.4 |
| 8 |
| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | BBC Deleval | 64.23 |
| 2 | ARG Van Assche | 54.64 |
| 3 | Star 65 Deyaert | 52.88 |
| 4 | 7F Gilles | 48.69 |
| 5 | BBC Steed | 41.98 |
| 6 | Primerose Gilles | 37.58 |
| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | ASUB Rittweger | 70.53 |
| 2 | ARG Hocq | 59.08 |
| 3 | Hirondelle Huegaerts | 56.09 |
| 4 | BBC Oldenhove | 49.97 |
| 5 | Wavre Koscielniak | 49.5 |
| 6 | ARG De Schryver | 36.41 |
| 7 | BBC Gigot | 18.42 |
APM 1
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | ARG Vandendries | 71.89 |
| 2 | Smohain Delvaux | 53.75 |
| 3 | WBC Ramaekers | 51.62 |
| 4 | BNPPF Duhoux | 50.01 |
| 5 | BBC Roosels | 32.73 |
APM 2
Score table| # | Team | VP |
|---|---|---|
| 1 | BBC Castille | 59.26 |
| 2 | WBC Dufrasne | 51.6 |
| 3 | 7F Debussche | 50.59 |
| 4 | BNPPF Wilbaux | 47.92 |
| 5 | BBC Ortegat | 47.9 |
| 6 | 7F Barroy | 42.73 |